By Víctor Caride

La clasificación de Hungría al detalle
Visto lo visto en los libres, era de esperar que la clasificación fuese un paseo para los Red Bull. Tanto Vettel como Webber han ido dominando las diferentes sesiones, demostrando una solidez poco habitual en los libres, en los que normalmente esconden las cartas. La diferencia que han mostrado en el segundo sector, ha sido sobrenatural. Hasta 8 décimas han llegado a sacar al mejor de sus rivales. Simplemente escalofriante.
El 1-2 estaba claro, tan sólo faltaba ver si la bandera del poleman sería alemana o australiana. Finalmente, Vettel lo ha vuelto a hacer, destrozando el crono en un asombroso 1.18.7. Da miedo.
Fernando Alonso ha hecho lo que ha podido. La diferencia técnica ha sido demasiado para sus manos y el Ferrari. Massa tampoco ha podido y se ha quedado en un 4º puesto que debería saberle a mucho. Hamilton ha cerrado la comparsa de los líderes del campeonato.
Rosberg ha sido 6º, 6 décimas más rápido que su compañero, delante de un Vitaly Petrov asombroso. El ruso ha sido por primera vez más rápido que Kubica, cerrando unas rondas de entrenos en las que s eha mostrado muy sólido. Decididamente se está ganando la renovación.
En cuanto al resto de los españoles, Pedro ha estado sublime. Se nota que Hungaroring es uno de los circuitos en donde exprime mejor su potencial. Ha entrado en la Q3 dejando fuera a un McLaren. Soberbia segunda entrada de la temporada en la última ronda de clasificación, cerrando el sábado con un formidable 9º puesto. Jaime no ha estado tan bien como en las otras rondas, su compañero lo ha superado y se ha visto relegado al 17º puesto. Schumi se ha quedado por 4ª vez fuera de la Q2 en su periplo por el infierno, y lo peor es que ya no sorprende.
Menudo panorama el del domingo. Los Red Bull han vuelto recordar a aquellas balas de principio de temporada que no daban ningún tipo de posibilidad a sus rivales. Las diferencia de la pareja con Alonso ha sido de 1.2 segundos. En Fórmula 1 este gap no es un mundo, es un universo en contínua expansión.
Esta ha la clasificación final:
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:18.773 | 21 |
| 2. | Mark Webber | Red Bull | 01:19.184 | 20 |
| 3. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:19.987 | 23 |
| 4. | Felipe Massa | Ferrari | 01:20.331 | 25 |
| 5. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:20.499 | 25 |
| 6. | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 01:21.082 | 21 |
| 7. | Vitaly Petrov | Renault | 01:21.229 | 25 |
| 8. | Robert Kubica | Renault | 01:21.328 | 22 |
| 9. | Pedro de la Rosa | Sauber | 01:21.411 | 23 |
| 10. | Nico Hulkenberg | Williams | 01:21.710 | 26 |
| |
|---|
| 11. | Jenson Button | McLaren | 01:21.292 | 19 |
| 12. | Rubens Barrichello | Williams | 01:21.331 | 14 |
| 13. | Adrian Sutil | Force India F1 | 01:21.517 | 18 |
| 14. | Michael Schumacher | Mercedes Grand Prix | 01:21.630 | 15 |
| 15. | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 01:21.897 | 17 |
| 16. | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 01:21.927 | 17 |
| 17. | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 01:21.998 | 16 |
| |
|---|
| 18. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:22.222 | 10 |
| 19. | Timo Glock | Virgin Racing | 01:24.050 | 10 |
| 20. | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | 01:24.120 | 9 |
| 21. | Jarno Trulli | Lotus F1 | 01:24.199 | 9 |
| 22. | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 01:25.118 | 10 |
| 23. | Bruno Senna | HRT F1 Team | 01:26.391 | 9 |
| 24. | Sakon Yamamoto | HRT F1 Team | 01:26.453 | 9 |
Fuente tiempos: GpUpdate