
Nuevas imágenes del Show del Simulador de Donington Park que muestra la forma como el circuito lucirá en el 2010.
Sitio Virtual en la WWW relacionado con Información actualizada e Histórica de la F1; Noticias, Videos, Imágenes, Técnica, Historia, Análisis, Registros, Reglamentos, etc..(en Español y en Inglés)
By Keith Collantine on formula 1 donington park

Nuevas imágenes del Show del Simulador de Donington Park que muestra la forma como el circuito lucirá en el 2010.

Disfrute de las carreras clásicas del pasado, así como la temporada de F1 del 2009. VISITE : WWW.THEF1SOCIETY.COM para más información..
![[abudhabigp09preview.jpg]](http://2.bp.blogspot.com/_HIbkFQZ9uMA/Su2j_lsQjYI/AAAAAAAAB6o/4cPzKKcN27Q/s1600/abudhabigp09preview.jpg)
|
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 55 | Winner | 2 | 10 |
| 2 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 55 | +17.8 secs | 3 | 8 |
| 3 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 55 | +18.4 secs | 5 | 6 |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 55 | +22.7 secs | 4 | 5 |
| 5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 55 | +26.2 secs | 8 | 4 |
| 6 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 55 | +28.3 secs | 12 | 3 |
| 7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 55 | +34.3 secs | 6 | 2 |
| 8 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 55 | +41.2 secs | 10 | 1 |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 55 | +45.9 secs | 9 | |
| 10 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | +48.1 secs | 7 | |
| 11 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 55 | +52.7 secs | 18 | |
| 12 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | +54.3 secs | 11 | |
| 13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 55 | +59.8 secs | 13 | |
| 14 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 55 | +69.6 secs | 15 | |
| 15 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 55 | +94.4 secs | 16 | |
| 16 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 54 | +1 Lap | 20 | |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 54 | +1 Lap | 17 | |
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 54 | +1 Lap | 19 | |
| Ret | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 19 | +35 Laps | 1 | |
| Ret | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 17 | +37 Laps | 14 |
Clasificación:

| Clasificación general de pilotos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 95 | 14. | 17 | |||
| 2. | 84 | 15. | 8 | |||
| 3. | 77 | 16. | 6 | |||
| 4. | 69.5 | 17. | 5 | |||
| 5. | 49 | 18. | 3 | |||
| 6. | 48 | 19. | 2 | |||
| 7. | 34.5 | 20. | 0 | |||
| 8. | 32.5 | 21. | 0 | |||
| 9. | 26 | 22. | 0 | |||
| 10. | 24 | 23. | 0 | |||
| 11. | 22 | 24. | 0 | |||
| 12. | 22 | 25. | 0 | |||
| 13. | 19 | |||||
| Clasificación de constructores | ||||||
| 1. | Brawn GP | 172 | 6. | BMW | 36 | |
| 2. | Red Bull | 153.5 | 7. | Williams | 34.5 | |
| 3. | McLaren | 71 | 8. | Renault | 26 | |
| 4. | Ferrari | 70 | 9. | Force India | 13 | |
| 5. | Toyota | 59.5 | 10. | Toro Rosso | 8 | |
Fórmula 1, GP Abu Dhabi 2009, el vídeo de animación del circuito de Yas Marina Circuit explica los detalles de la pista de Fórmula Uno, y da información sobre las partes más importante de la pista, las curvas y la manera de afrontar los diferentes desafíos del circuito en la temporada 2009.
Esta temporada antes de cada Gran Premio dispondremos del video, de cada circuito, gracias a Allianz Seguros.
Para ver el vídeo con alta calidad elegid la opción “HQ”.
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada